<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Executive Search Consultants,  C-Level Karriere Guide für Headhunter, Personalberater, Kandidaten und Consultants in D A CH &#187; Automotive/Transport/Logistic</title>
	<atom:link href="http://www.executivesearchconsultants.de/category/automobil_transport_logistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.executivesearchconsultants.de</link>
	<description>Wegweiser &#38; Marktplatz im verdeckten Stellenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vertriebsvorstand, Chief Marketing Officer gesucht. Börsennotiertes Unternehmen, Automobilzulieferer</title>
		<link>http://www.executivesearchconsultants.de/kandidaten-executives/vertriebsvorstand-chief-marketing-officer-gesucht-borsenotieretes-unternehmen-automobilzulieferer/</link>
		<comments>http://www.executivesearchconsultants.de/kandidaten-executives/vertriebsvorstand-chief-marketing-officer-gesucht-borsenotieretes-unternehmen-automobilzulieferer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Search Consultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive/Transport/Logistic]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Chief marketing officer CMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.executivesearchconsultants.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[KornFerry sucht den Vertriebsvorstand, Chief Marketing Officer für Börsennotiertes Unternehmen DIENSTORT: Oberösterreich BERICHTSLINIE: Berichtet an CEO UNTERNEHMENSINFORMATION: Das Unternehmen wurde 1986 gegründet. Umsatz 2009: cirka 600 Mio Euro Im Jahre 2006 erfolgte der erfolgreiche Börsengang. HAUPTAUFGABEN / HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN Personelle, organisatorische und kaufmännische Verantwortung im Vorstand für sämtliche Vertriebsangelegenheiten der Gruppe (im Rahmen der Kollegialverantwortung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KornFerry sucht den Vertriebsvorstand, Chief Marketing Officer für Börsennotiertes Unternehmen </strong></p>
<p>DIENSTORT: Oberösterreich</p>
<p>BERICHTSLINIE: Berichtet an CEO</p>
<p>UNTERNEHMENSINFORMATION:</p>
<p>Das Unternehmen wurde 1986 gegründet.</p>
<p>Umsatz 2009: cirka 600 Mio Euro</p>
<p>Im Jahre 2006 erfolgte der erfolgreiche Börsengang.</p>
<p><span><strong>HAUPTAUFGABEN / HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN</strong></span></p>
<ul>
<li>Personelle, organisatorische und kaufmännische Verantwortung im Vorstand für sämtliche Vertriebsangelegenheiten der Gruppe (im Rahmen der Kollegialverantwortung des Gesamtvorstandes)</li>
<li>(Mit-)Verantwortung für die langfristige und nachhaltige Positionierung der Unternehmensaktivitäten in den verschiedenen Marktsegmenten</li>
<li>Mitarbeiterführung für den Bereich Vertrieb</li>
<li>Pflege und weitere Entwicklung bestehender Kunden sowie Gewinnung neuer Kundensegmente</li>
</ul>
<p><span> </span><span>Hier gehts zur Stellenbeschreibung, sofern Sie einen Korn Ferry Account haben..</span><a href="http://redir.ec/KornFerryESC" target="_blank">http://redir.ec/KornFerryESC</a> .</p>
<p>Mailen Sie uns dann helfen wir Ihnen weiter.  <span> <a href="http://http//www.executivesearchconsultants.de/members/login.php" target="_blank">Suchmandate für weitere Top &#8211; Führungspositionen finden Sie in unserem Member Bereich. </a></span></p>
<p><span><a href="http://www.executivesearchconsultants.de/wp-content/uploads/2009/07/Folie11.GIF"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="Korn Ferry, CMO " src="http://www.executivesearchconsultants.de/wp-content/uploads/2009/07/Folie11-150x150.GIF" alt="Korn Ferry, CMO " width="570" height="400" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.executivesearchconsultants.de/kandidaten-executives/vertriebsvorstand-chief-marketing-officer-gesucht-borsenotieretes-unternehmen-automobilzulieferer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KornFerry übernimmt Whitehead Mann</title>
		<link>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/kornferry-ubernimmt-whitehead-mann/</link>
		<comments>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/kornferry-ubernimmt-whitehead-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Search Consultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber / Recruiter]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive/Transport/Logistic]]></category>
		<category><![CDATA[ExecutiveSearch]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial-Consumer-Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.executivesearchconsultants.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Korn/Ferry International, weltweit tätiger Player im Executive Search Geschäft, gab heute bekannt, die in London beheimatete Firma Whitehead Mann übernommen zu haben. Whitehead Mann ist für seine gute Beziehungen auf CXO-Ebene bekannt. Durch die Übernahme entsteht ein in UK und Frankreich führender Executive-Search-Headhunter. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage, ist dies sicherlich nicht der letzte Zusammenschluss zweier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korn/Ferry International, weltweit tätiger Player im Executive Search Geschäft,  gab heute bekannt, die in London beheimatete  Firma Whitehead Mann übernommen zu haben. </p>
<p>Whitehead Mann ist für seine gute Beziehungen auf CXO-Ebene bekannt. Durch die Übernahme entsteht ein in UK  und Frankreich führender Executive-Search-Headhunter. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage, ist dies sicherlich nicht der letzte Zusammenschluss zweier Headhunter. Eine Konsolidierung gerade im Top Segment bei Spitzenpositionen  oberhalb der 100.000  € Jahresgehalt wird  eine stärkere Konsolidierung erwartet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/kornferry-ubernimmt-whitehead-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KornFerry mit Verlust im 4. Quartal</title>
		<link>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/korn-ferry-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/korn-ferry-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Executive Search Consultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria_Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive/Transport/Logistic]]></category>
		<category><![CDATA[ExecutiveSearch]]></category>
		<category><![CDATA[FinancialServices/Banking/Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial-Consumer-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Media/IT/Telco/Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma/Med./Health/LifeSience]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.executivesearchconsultants.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Soeben sind die Korn Ferry Quartalszahlen für das 4. Geschäftsquartal  bekannt gegeben worden.  ESC100 war im Analysten Call. Hier die wesentlichen Finanz-Kennziffern des ExecutiveSearch-Spezialisten: Q4 Umsatz: 114 Mio USD nach zuvor 220 MIO USD  in Q4 08 Nettoergebnis: Verlust 19.5 Mio USD nach zuvor Gewinn in Höhe von 15.7  MIO USD in Q4 08.   Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben sind die Korn Ferry Quartalszahlen für das 4. Geschäftsquartal  bekannt gegeben worden.  ESC100 war im Analysten Call. Hier die wesentlichen Finanz-Kennziffern des ExecutiveSearch-Spezialisten:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Q4 Umsatz: 114 Mio USD nach zuvor 220 MIO USD  in Q4 08</p>
<p style="padding-left: 30px;">Nettoergebnis: Verlust 19.5 Mio USD nach zuvor Gewinn in Höhe von 15.7  MIO USD in Q4 08.   Der Verlust je Aktie liegt bei 45 Cent pro Aktie</p>
<p style="padding-left: 30px;">Umsatzeinbruch im Quartalsvergleich 45%</p>
<p style="padding-left: 30px;">Die kummulierten Jahresumsätze fielen von 835 Mio USD auf 676.1 MIO USD. Der Jahresverlust liegt bei 12.4 MIO. USD</p>
<p>Der Ausblick für das erste Quartal wurde zwischen 90 und 100 MIO USD avisiert. Analysten sind bis dato von 109.8 MIo USD für das erste Quartal ausgegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.executivesearchconsultants.de/allgemein/korn-ferry-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
