<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Demografischer  Wandel – Alternde Erwerbsgesellschaft – Auswirkungen auf Arbeits- und  Jobmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.executivesearchconsultants.de/trends/jobs-ab-50-169/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.executivesearchconsultants.de/trends/jobs-ab-50-169/</link>
	<description>Wegweiser &#38; Marktplatz im verdeckten Stellenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 08:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Brigitta</title>
		<link>http://www.executivesearchconsultants.de/trends/jobs-ab-50-169/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Brigitta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.executivesearchconsultants.de/?p=1779#comment-1044</guid>
		<description>Das Projekt 1000plus hat einen Vorschlag, wie man die demographische Katastrophe abmildern könnte.Durch Hilfe statt Abtreibung! Helfen Sie Schwangeren im Konflikt, anstatt ihnen Scheine auszustellen und Sie werden die Erfahrung machen, dass sich die überwältigende Mehrheit für ihr Baby entscheidet. (www.1000plus.de)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt 1000plus hat einen Vorschlag, wie man die demographische Katastrophe abmildern könnte.Durch Hilfe statt Abtreibung! Helfen Sie Schwangeren im Konflikt, anstatt ihnen Scheine auszustellen und Sie werden die Erfahrung machen, dass sich die überwältigende Mehrheit für ihr Baby entscheidet. (www.1000plus.de)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: workaBLOGic &#187; Wochenrückblick (KW03/10) - kurz &#38; knackig!</title>
		<link>http://www.executivesearchconsultants.de/trends/jobs-ab-50-169/#comment-1042</link>
		<dc:creator>workaBLOGic &#187; Wochenrückblick (KW03/10) - kurz &#38; knackig!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.executivesearchconsultants.de/?p=1779#comment-1042</guid>
		<description>[...] - Arbeitswelt: Jeder zweite Mitarbeiter ist 2015 älter als 50 Jahre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Arbeitswelt: Jeder zweite Mitarbeiter ist 2015 älter als 50 Jahre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
